Nutriente | Contenido en la fórmula | |
---|---|---|
Proteína cruda | 25,0% | Mínimo |
Grasa cruda | 13,0% | Mínimo |
Fibra cruda | 5,0% | Máximo |
Humedad | 10,0% | Máximo |
Vitamina E | 140 UI/kg | Mínimo |
Ácido docosahexaenoico | 0,10%* | Mínimo |
Ácidos grasos Omega-6 | 2,35%* | Mínimo |
Ácidos grasos Omega-3 | 0,26%* | Mínimo |
Minerales | 5,73% | Promedio |
Minerales | 4,50% | Mínimo |
Minerales | 7,00% | Máximo |
Calcio | 0,86% | Promedio |
Calcio | 0,70% | Mínimo |
Calcio | 1,20% | Máximo |
Fósforo | 0,75% | Promedio |
Fósforo | 0,60% | Mínimo |
Fósforo | 1,00% | Máximo |
Valor energético | 3850 kcal/kg |
Eukanuba Senior Medium Breeds 15Kg
$U3.610,00 Precio
$U3.429,50Precio de oferta